商店街の推移

| 年度 | 商店会数 | 会員数 | 会員市町村 | 参加 | 脱退 |
| H12 | 519 | 16,836 | 30 | ||
| H13 | 523 | 17,016 | 30 | 四條畷市 | 羽曳野市 |
| H14 | 478 | 14,612 | 30 | 交野市 | 美原町 |
| H15 | 471 | 14,200 | 30 | ||
| H16 | 456 | 13,756 | 29 | 泉南市 | |
| H17 | 452 | 13,251 | 29 | ||
| H18 | 444 | 12,834 | 29 | ||
| H19 | 366 | 10,976 | 28 | 堺市 | |
| H20 | 358 | 10,701 | 28 | ||
| H21 | 348 | 10,056 | 27 | 阪南市 | |
| H22 | 323 | 9,489 | 24 | 忠岡町、交野市、熊取町 | |
| H23 | 320 | 9,116 | 23 | 泉大津市 | |
| H24 | 307 | 8,726 | 23 | ||
| H25 | 294 | 8,315 | 23 | ||
| H26 | 278 | 8,035 | 22 | 泉佐野市 | |
| H27 | 267 | 7,430 | 21 | 豊中市 | |
| H28 | 252 | 7,258 | 20 | 大阪狭山市 | |
| H29 | 245 | 7,029 | 18 | 河内長野市、富田林市 | |
| H30 | 229 | 6,359 | 18 | ||
| H31/R1 | 216 | 5,990 | 17 | 門真市 |
